Pipa PVC berkualitas tinggi yang dipercaya dalam berbagai sektor, seperti infrastruktur, industri, dan perumahan. Duraflow merupakan solusi cerdas permasalahan instalasi perpipaan.
Spesifikasi produk Duraflow:
- Tipe C : Duraflow tipe C adalah tipe pipa yang paling tipis. Duraflow tipe C digunakan untuk saluran yang tidak membutuhkan tekanan seperti kebutuhan instalasi listrik.
- Tipe AW : Duraflow tipe AW adalah tipe pipa paling tebal di antara lainnya, yang mampu untuk menahan tekanan kerja sampai dengan 10 kg / cm². Duraflow tipe AW digunakan untuk pemasangan pompa air, saluran air keran, dan saluran air di dalam tanah.
- Tipe D : Duraflow tipe D adalah tipe pipa dengan ketebalan sedang yang mampu untuk menahan tekanan kerja sampai dengan 5 kg / cm². Duraflow tipe D digunakan untuk tekanan yang tidak terlalu besar seperti saluran pembuangan dan limbah.
Keunggulan Duraflow :
- Kokoh dan awet.
- Lentur.
- Tidak mudah pecah.
- Instalasi yang mudah dan cepat.
- Tahan terhadap bahan kimia ekstrim.
- Tidak menimbulkan api.
- Dapat digunakan untuk berbagai macam kebutuhan seperti sistem air bersih, limbah, irigasi, pipa ventilasi, dan lain sebagainya.
Berikut adalah tabel ukuran dan harga pipa duraflow :
DURAFLOW |
||||||
Tipe
|
Diameter |
Panjang (m)
|
Model Pipa
|
Warna
|
Harga (Rp)
|
|
Inch | mm | |||||
Conduit (2.9 m) | 20 | 2.90 | Polos | Putih | 9,000 | |
C
|
5/8″ | 17 | 4 | Mof | Abu / Putih | 6,600 |
1/2″ | 22 | 4 | Mof | Abu / Putih | 12,000 | |
3/4″ | 26 | 4 | Mof | Abu / Putih | 14,350 | |
1″ | 32 | 4 | Mof | Abu / Putih | 19,200 | |
1 1/4″ | 42 | 4 | Mof | Abu / Putih | 23,300 | |
1 1/2″ | 48 | 4 | Mof | Abu / Putih | 28,050 | |
2″ | 60 | 4 | Mof | Abu / Putih | 39,250 | |
2 1/2″ | 76 | 4 | Mof | Abu / Putih | 49,500 | |
3″ | 89 | 4 | Mof | Abu / Putih | 61,550 | |
4″ | 114 | 4 | Mof | Abu / Putih | 81,900 | |
D | 1 1/4″ | 42 | 4 | Mof | Abu / Putih | 28,300 |
1 1/2″ | 48 | 4 | Mof | Abu / Putih | 34,000 | |
2″ | 60 | 4 | Mof | Abu / Putih | 45,500 | |
2 1/2″ | 76 | 4 | Mof | Abu / Putih | 61,600 | |
3″ | 89 | 4 | Mof | Abu / Putih | 76,700 | |
4″ | 114 | 4 | Mof | Abu / Putih | 124,350 | |
5″ | 140 | 4 | Mof | Abu / Putih | 198,550 | |
6″ | 165 | 4 | Mof | Abu / Putih | 293,750 | |
8″ | 216 | 4 | Mof | Abu / Putih | 504,050 | |
10″ | 267 | 4 | Mof | Abu / Putih | 795,550 | |
AW | 1/2″ | 22 | 4 | Mof | Abu / Putih | 15,900 |
3/4″ | 26 | 4 | Mof | Abu / Putih | 21,250 | |
1″ | 32 | 4 | Mof | Abu / Putih | 29,550 | |
1 1/4″ | 42 | 4 | Mof | Abu / Putih | 41,050 | |
1 1/2″ | 48 | 4 | Mof | Abu / Putih | 52,700 | |
2″ | 60 | 4 | Mof | Abu / Putih | 73,900 | |
2 1/2″ | 76 | 4 | Mof | Abu / Putih | 99,100 | |
3″ | 89 | 4 | Mof | Abu / Putih | 136,800 | |
4″ | 114 | 4 | Mof | Abu / Putih | 225,600 | |
5″ | 140 | 4 | Mof | Abu / Putih | 349,650 | |
6″ | 165 | 4 | Mof | Abu / Putih | 517,550 | |
8″ | 216 | 4 | Mof | Abu / Putih | 982,550 | |
10″ | 267 | 4 | Mof | Abu / Putih | 1,511,650 |
Catatan :
- Hubungi kami untuk mendapatkan DISKON SPESIAL!
- Harga sudah termasuk PPN.
- Harga dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.