Tipe | Diameter | Panjang (m) | Model Pipa | |
Inch | mm | |||
D | 1 1/4″ | 42 | 4 | Mof |
1 1/2″ | 48 | 4 | Mof | |
2″ | 60 | 4 | Mof | |
2 1/2″ | 76 | 4 | Mof | |
3″ | 89 | 4 | Mof | |
4″ | 114 | 4 | Mof | |
5″ | 140 | 4 | Mof | |
6″ | 165 | 4 | Mof | |
AW | 1/2″ | 22 | 4 | Mof |
3/4″ | 26 | 4 | Mof | |
1″ | 32 | 4 | Mof | |
1 1/4″ | 42 | 4 | Mof | |
1 1/2″ | 48 | 4 | Mof | |
2″ | 60 | 4 | Mof | |
2 1/2″ | 76 | 4 | Mof | |
3″ | 89 | 4 | Mof | |
4″ | 114 | 4 | Mof | |
5″ | 140 | 4 | Mof | |
6″ | 165 | 4 | Mof |
Pipa Bagong
Warna : Abu
Spesifikasi produk Bagong:
- Tipe D : Biasa digunakan untuk saluran pembuangan limbah; diaplikasikan untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 5 kg / cm2
- Tipe AW : Diaplikasikan untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg / cm2
Ulasan
Belum ada ulasan.